Bearbeitung der alten Eiche aus dem Schlosspark von
Semlow. Ein starker Baum verliert den Halt, er fällt und wird so zu einem "Opfer" für die figürliche Ewigkeit. Hier seine weitere Geschichte. Seite 1 Hobby-Kunst des Siegfried Kümmel. |
|||
Bilder aus der Aktion - Weiterbearbeitung der Eichen-Stamm-Teile - nun in der Bildergalerie von fidazi.de - kommt in Kürze! |
|||
o | |||
Bild 01 | Bild 02 | Bild 03 | Bild 04 |
Zwei Jahre sind vergangen | ja, jetzt geht es los. | Die Borke und das Splintholz ab, | erfreut sind klein und groß. |
a | |||
Bild 05 | Bild 06 | Bild 07 | Bild 08 |
Die Stärke zu bewundern, | 10 cm müssen fort, | die Borke und das Splintholz | und frei wird Kern am Ort. |
b | |||
Bild 09 | Bild 10 | Bild 11 | Bild 12 |
Die Wurzeln wie ein Riese, | 2 Meter und noch mehr | befreit ist nun der Kernstamm | auf anderer Seite mehr. |
c | |||
Bild 13 | Bild 14 | Bild 15 | Bild 16 |
Ganz mutig wird begonnen, | der Wurzelstock poliert. | Alles doch mit Vorsicht, | damit hier nichts passiert. |
d | |||
Bild 17 | Bild 18 | Bild 19 | Bild 20 |
Schön ist er zu betrachten, | das Schleifen steht bevor. | Maschinchen | machen Musik |
e | |||
Bild 21 | Bild 22 | Bild 23 | Bild 24 |
das höret auch das Ohr. | Glatt wird die Oberfläche, | langsam...... | ....Stück um Stück, |
f | |||
Bild 25 | Bild 26 | Bild 27 | Bild 28 |
der erste Teil | ist fertig und nun geht es zurück, | Der Stammteil mit der Gabel | 8 Meter 50 groß |
g | |||
Bild 29 | Bild 30 | Bild 31 | Bild 32 |
ist gleichfalls | zu behandeln, | entfernt wird hier das Moos. | Hier ist zu entfernen, |
h | |||
Bild 33 | Bild 34 | Bild 35 | Bild 36 |
damit der Kern wird frei, | auf der gesamten Fläche | in Höhen 2 mal 3. | Fehler sind zu erkennen, |
i | |||
Bild 37 | Bild 38 | Bild 39 | Bild 40 |
gewachsen so im Baum, | sie stören bei der Planung, | die brauchen wir nun kaum. | Beseitigt wird |
j | |||
Bild 41 | Bild 42 | Bild 43 | Bild 44 |
was nicht gebraucht | so ist wird die Fläche fein, | denn jetzt erfolgt | die gleiche Tat |
k | |||
Bild 45 | Bild 46 | Bild 47 | Bild 48 |
Den ersten Teil beendet, bevor es weitergeht, folgt erst nach nun gewendet, so wie ihr es bald seht. |
|||
nur | an dem anderen Bein. | Ende 1. Teil der Bearbeitung | |
l Was aus der Schlosspark Eiche geworden ist und welche Arbeiten ausgeführt wurden - hier geht es weiter! | |||
Baumdaten: Stammumfang in 1,00m Höhe = 5.15m, Gesamtlänge des Baumes zirka 35m, Länge der Stammteile = 6,50m unterer Teil, 8,50m oberer Teil. Die starken Äste der Krone waren durch den Fall des Baumes alle zerbarsten, Kronenbreite - zirka 25m. Geschätztes Alter - zirka 500 Jahre. |