Bearbeitung der alten Eiche aus dem Schlosspark von
Semlow. Ein starker Baum verliert den Halt, er fällt und wird so zu einem "Opfer" für die figürliche Ewigkeit. Hier seine weitere Geschichte. Seite 2 Hobby-Kunst des Siegfried Kümmel. |
|||
Bilder aus der Aktion - Weiterbearbeitung der Eichen-Stamm-Teile - nun in der Bildergalerie von fidazi.de - kommt in Kürze! |
|||
o | |||
Bild 49 | Bild 50 | Bild 51 | Bild 52 |
Gedreht wird nun die Gabel | mit Stammteil | Stück um Stück | dann........ |
a | |||
Bild 53 | Bild 54 | Bild 55 | Bild 56 |
folgt nur schlechtes Wetter | kein Wasser | geht zurück! | 6 Monate später, |
b | |||
Bild 57 | Bild 58 | Bild 59 | Bild 60 |
was soll | wird nun gedreht, | befreit | von Splint und Borke, |
c | |||
Bild 61 | Bild 62 | Bild 63 | Bild 64 |
so, | wie ihr es seht. | Was hell war | ist nun dunkel |
d | |||
Bild 65 | Bild 66 | Bild 67 | Bild 68 |
doch jetzt | wird er gedreht | ganz langsam | geht es weiter |
e | |||
Bild 69 | Bild 70 | Bild 71 | Bild 72 |
ein Vogel - wie ihr seht. | Das Kelchen wohnt im Baume | es ist auch fotogehn, | lässt sich fotografieren |
f | |||
Bild 73 | Bild 74 | Bild 75 | Bild 76 |
possiert so - wunderschön. | Die Arbeit, sie geht weiter, | ein Fehler ist zu sehn, | ein Ast wuchs hier vor Jahren |
g | |||
Bild 77 | Bild 78 | Bild 79 | Bild 80 |
bemerkt erst jetzt | beim Drehn. | Der Teil - nicht zu gebrauchen, | beseitigt werden muss, |
h | |||
Bild 81 | Bild 82 | Bild 83 | Bild 84 |
was faul ist - hier von innen | erkennt man | kurz vor Schluss. | Befreit sind nun die Teile, |
i | |||
Bild 85 | Bild 86 | Bild 87 | Bild 88 |
Einst sollten jetzt entstehen, die Fischerfrau - der Mann. Doch Änderung von Kopf und Zeit, was auch passieren kann. |
|||
der Stamm, das Kronenstück. | Wie geht es hier nun weiter? | Geändert wird - zum Glück! | |
j | |||
Bild 89 | Bild 90 | Bild 91 | Bild 92 |
So folgte nun die Wandlung aus Fischerfrau und Mann in einzelne Projekte, die Geschichte fängt nun an: |
|||
k | |||
Bild 93 | Bild 94 | Bild 95 | Bild 96 |
Bild 97 | Bild 98 | Bild 99 | Bild 100 |
l Was aus der Schlosspark Eiche geworden ist und welche Figuren entstanden sind - hier geht es weiter! | |||
Baumdaten: Stammumfang in 1,00m Höhe = 5.15m, Gesamtlänge des Baumes zirka 35m, Länge der Stammteile = 6,50m unterer Teil, 8,50m oberer Teil. Die starken Äste der Krone waren durch den Fall des Baumes alle zerbarsten, Kronenbreite - zirka 25m. Geschätztes Alter - zirka 500 Jahre. |