Fakten, Zahlen und Daten des Schiffes: |
Mehr Infos und Details erhalten sie über die Link - im Web der Wikipedia. Über "zurück" gelangen sie wieder auf diese Seite. |
|
Auszug aus dem Schiffsmessbrief | O | |
Name des Schiffes |
1) Neptun 2) Mona Lisa |
|
Unterscheidungssignal | DKJW | O |
Nationalität | Deutsch | |
Heimathäfen |
Burgstaaken Kiel Heikendorf Stralsund |
O O O O |
Schiffsbeschreibung: | ||
Erbauer | Willy Klete | |
Monat und Jahr des Stapellaufs | 1938 | O |
Erbauungsort | Swinemünde | O |
Baumaterial | Eiche | O |
Bauart | Karaveel | O |
Wegerung | teilweise vollgewegert | O |
Form des Bugs | leicht überfallend | O |
Form des Hecks | spitz | O |
Anzahl der Masten | 1 Mast u. 1 Signalmast | O |
Takelung | Stützsegel | O |
Identitätsmaße | ||
Länge des Schiffes | 15,15 m | O |
Größte Breits des Schiffes | 4,98 m | O |
Tiefe des Schiffsraums | 2,07 m | O |
Größte Länge des Maschinenraumes | 3,05 m | O |
Bruttoraumgehalt | 66,5 cbm | O |
Nettoraumgehalt | 19,8 cbm | O |
Brutto-Registertonnen | 23,48 | O |
Netto-Registertonnen | 6,99 | O |
Wenn diese Webseite nicht in einem Frame
erscheint, so nutzen Sie bitte den nachfolgenden Link für Quereinsteiger in
die Webseiten für Frame, Sie gelangen auf die Startseite in Frame: Zur Eingangsseite für Frame |